
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 518 | 0456 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 517 | 8200 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 516 | 7107 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 515 | 8410 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 514 | 3225 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 513 | 2976 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 512 | 9314 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 511 | 0275 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 510 | 8421 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 509 | 2036 |
